1
/
/
3
LED地砖屏
LED地砖屏
分享
LED 地砖屏是一款专为室内和室外展厅以及其他独特背景而设计的数字显示设备。它利用先进的光学传感技术,准确捕捉人体运动并将其转化为动态舞台效果。凭借最先进的平面天线技术和智能传感,该屏幕可提供身临其境的体验。
| 点距 | P1.875 | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED 类型 | SMD1010 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度(点/平方米) | 640000 | 147456 | 118336 | 65536 |
| 模块解析 | 128×128 | 96×96 | 86×86 | 64×64 |
| 模块尺寸(宽×高) | 240×240 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 柜体尺寸(mm) | 720×720毫米 | 500×1000毫米 | 500×1000毫米 | 500×1000毫米 |
| 内阁决议 | 384×384 | 192×384 | 172×344 | 128×256 |
| 箱体模块组成(宽×高) | 4×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
| 箱重(公斤) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
| 维护模式 | 维护后 | 维护后 | 维护后 | 维护后 |
| 柜体材质 | 铁/压铸铝 | 铁/压铸铝 | 铁/压铸铝 | 铁/压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 亮度(尼特) | ≥600 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1600 |
| 色温(K) | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 |
| 灰度 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
| 视角(水平/垂直) | 160°/160° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
| 亮度/色度均匀性 | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| 对比 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 帧速率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 驾驶模式 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/32 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 最大功耗(W/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 平均功耗(W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 防护等级 | IP45 | IP45 | IP45 | 内部 IP 45 外部 IP54 |
| 电源要求 | 交流电90-264V,47-63赫兹 | |||
| 工作温度/湿度范围(℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | |||
| 储存温度/湿度范围 (℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | |||
| 适用标准 | CCC / CE / RoHS / FCC / BIS / CB / TUV / IEC | |||

LED地砖屏采用独特的面罩设计,透光率高,视角大,色彩均匀,采用特殊工艺,防刮耐磨防滑,箱体框架带有导水槽,防水等级达到IP65,适合户外恶劣环境使用。


人机交互趣味训练
人机互动系统集成互动地砖屏和墙面LED显示屏于一体,LED互动地砖屏可以内置传感器,使用udp协议按照互动协议制作互动素材,每平米箱体屏可以内置128个传感器芯片,密度小,可实现多人互动、点对点互动;墙面LED显示屏可以使用芯片传感器(定制)或者动作捕捉传感器通过TP/IP协议通讯传输,实现墙面、地面、屏幕的人机互动。
