软模组LED柔性屏
软模组LED柔性屏
分享
软模块 LED 柔性屏采用轻薄的 FRC 材料设计,提供卓越的灵活性和性能。其高刷新率、清晰的显示和节能特性使其成为各种艺术和定制建模项目的首选。凭借 360° 视角,它是创意应用的理想选择。
点距 | P1.25 | 第 1.56 页 | P1.875 | P2 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|
LED 类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
像素密度(点/平方米) | 640000 | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 |
模块解析 | 192 ×96 | 152 ×72 | 128×64 | 120×60 | 96 ×48 |
模块尺寸(宽×高) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 |
箱体尺寸(毫米) | 外星人定制 | 外星人定制 | 外星人定制 | 外星人定制 | 外星人定制 |
维护模式 | 维护前/维护后 | 维护前/维护后 | 维护前/维护后 | 维护前/维护后 | 维护前/维护后 |
柜体材质 | 压铸铝/铁 | 压铸铝/铁 | 压铸铝/铁 | 压铸铝/铁 | 压铸铝/铁 |
亮度(尼特) | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
色温(K) | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 |
视角(水平/垂直) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
最佳观看距离 | 2-50米 | 4-150米 | 6-200米 | 6-250米 | 6-900米 |
显示颜色 | 687亿 | 687亿 | 687亿 | 687亿 | 687亿 |
对比 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
帧速率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
驾驶模式 | 32-64S | 32-64S | 1/32S | 1/30秒 | 1/24秒 |
灰度 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均耗电量 (W/m²) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
防护等级 | IP 31 | IP 31 | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
电源要求 | 交流电90-264V,47-63赫兹 | ||||
工作温度/湿度范围(℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | ||||
储存温度/湿度范围 (℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | ||||
适用标准 | CCC / CE / RoHS / FCC / BIS / CB / TUV / IEC |
创意设计与安装
总有一些非常重要、非常特殊的场合值得成为众人瞩目的焦点。对于创意屏来说,丰富的造型和独特的设计必不可少,这也是retaildrip display创意造型系列诞生的原因。创意LED显示屏不再受传统造型的限制,我们可以根据您的要求设计任意间距、任意造型的显示屏。
LED创意显示屏以LED点、线、面发光显示单元为笔触,以原创思想文化为原点,以展现自信、远见、梦想为主题,依托建筑或景观,打造出精美的展示艺术作品,凸显独特、和谐的视觉文化特质。