LED透明膜屏
LED透明膜屏
分享
透明 LED 薄膜采用自粘材料,可轻松粘贴在任何玻璃表面上,彻底改变了显示技术。其卓越的透明度为任何窗户或玻璃表面增添了一丝神秘感和鲜艳色彩,非常适合翻新项目。这种创新材料与周围环境无缝融合,即使在关闭时也能有效地向路人传达信息。凭借其超高的透明度,LED 玻璃薄膜屏幕可提供开阔的视野,与任何室内设计相得益彰。
点距 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
---|---|---|---|---|---|
LED 类型 | Retaildrip1515 | Retaildrip1515 | Retaildrip1515 | 零售滴灌2020 | 零售滴灌2020 |
像素密度(点/平方米) | 25600 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 |
模块解析 | 160 x 64 | 125x50 | 100 x40 | 66x26 | 50x20 |
模块尺寸(宽x高) | 1000毫米x400毫米 | 1000毫米x400毫米 | 1000毫米x400毫米 | 1000毫米x400毫米 | 1000毫米x400毫米 |
像素间距 | 宽 6.25 x 高 6.25 | 宽:8 长:8 | 宽:10 长:10 | 宽:15 长:15 | 宽:20 长:20 |
重量(公斤) | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 |
维护模式 | 粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 |
驾驶模式 | 静止的 | 静止的 | 静止的 | 静止的 | 静止的 |
http | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
亮度(尼特) | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
灰度 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
视角(水平/垂直) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
渗透性 | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≥98% | ≥98% |
对比 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
换针频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/m²) | 520 瓦 | 520 瓦 | 520 瓦 | 520 瓦 | 520 瓦 |
平均耗电量(瓦/平方米) | 200瓦 | 200瓦 | 200瓦 | 200瓦 | 200瓦 |
IP 等级 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
电源要求 | 交流电90-264V,47-63赫兹 | ||||
工作温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | ||||
储存温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | ||||
适用标准 | CCC / CE / RoHS / FCC / BIS / CB / TUV / IEC |
重新定义空间
采用软性材质,可广泛兼容各种凹凸曲面,玻璃坚固耐用,无论您的建筑是商业中心还是品牌连锁店, Retaildrip Display的LED透明薄膜屏将为您重新定义艺术设计
华丽的外墙装饰
LED透明膜屏具有高通透的显示效果,通透效果高达95%,透明的显示效果使得媒体能够与艺术空间中的建筑特色相结合,将普通的空间变成更具艺术特色的多媒体艺术空间,从而激起顾客对空间艺术效果的兴趣
即使产品未开机, Retaildrip Display LED透明膜屏在其透明透光性下,不会影响原有建筑的采光和物体的展示,大大提供了开阔的视野,更加融入现代建筑室内空间的艺术设计,并通过LED显示屏特性有效地向公众传达各种信息