跳至产品信息
1 / 3

磁性 LED 微型 LED 屏幕

磁性 LED 微型 LED 屏幕

WhatsApp Email Us

磁性 LED 微型 LED 屏幕 这项先进的屏幕技术采用高分辨率微型 LED,利用磁场产生令人惊叹的视觉显示。其亮度、色彩准确度和能效都非常出色,是需要顶级显示解决方案的企业和专业人士的完美选择。

点距 P1.25 P1.44 第 1.56 页 P1.875
LED 类型 SMD1010 SMD1010 SMD1010 SMD1010/SMD1515
像素密度(点/平方米) 640000 480711 409600 284444
模块解析 160×135 208×117 128×108 160×90
模块尺寸(宽×高) 200×168.75 300×168.75 200×168.75 300×168.75
箱体尺寸(毫米) 600×337.5×52 600×337.5×52 600×337.5×52 600×337.5×52
内阁决议 480×270 416×234 384×216 320×180
箱体模块组成(宽×高) 3×2 2×2 3×2 2×2
箱重(公斤) 8.5 8.5 8.5 8.5
维护模式 以前的维护 以前的维护 以前的维护 以前的维护
柜体材质 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝
单点亮度校正
亮度(尼特) ≥600 ≥600 ≥600 ≥600
色温(K) 1000-18500可调 1000-18500可调节的 1000-18500可调节的 1000-18500可调节的
灰度 16 位 16 位 16 位 16 位
视角(水平/垂直) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
亮度/色度均匀性 ≥99.8% ≥99.8% ≥99.8% ≥99.8%
对比 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1
帧速率 50/60 50/60 50/60 50/60
驾驶模式 1/27S 1/27S 1/27S 1/30秒
刷新率(Hz) 3840 3840 3840 3840
最大功耗(W/m²) 420 420 420 420
平均耗电量(瓦/平方米) 100 100 100 100
防护等级 IP 31 IP 31 IP 31 IP 31
电源要求 交流电90-264V,47-63赫兹 交流电90-264V,47-63赫兹 交流电90-264V,47-63赫兹 交流电90-264V,47-63赫兹
工作温度/湿度范围(℃/RH) -20~60℃ / 10%~85%
储存温度/湿度范围 (℃/RH) -20~60℃ / 10%~85%
适用标准 CCC / CE / RoHS / FCC / BIS / CB / TUV / IEC

查看完整详细信息